彰化縣114年中小學聯合運動會破(創)大會紀錄一覽表

序號 日期 場次 名次 組別 項目 賽別  選 手    單 位    成 績    原紀錄    備註  
1 114.02.24 111-01 1 小女甲 壘球 決賽 許雅沛 和仁國小 59公尺98 56公尺43 破大會記錄
2 114.02.25 212-01 1 小男乙 跳高 決賽 柯貫洺 東芳國小 1公尺59 1公尺58 破大會記錄
3 114.02.25 218-01 1 小男乙 3000公尺競走 決賽 吳宥廷 田尾國小 19分25秒91 22分00秒51 破大會記錄
4 114.02.25 218-01 2 小男乙 3000公尺競走 決賽 王翌宸 田尾國小 21分07秒52 22分00秒51 破大會記錄
5 114.02.25 218-01 3 小男乙 3000公尺競走 決賽 陳韋豪 草港國小 21分52秒15 22分00秒51 破大會記錄
6 114.02.25 218-01 4 小男乙 3000公尺競走 決賽 黃詣鈞 聯興國小 21分55秒92 22分00秒51 破大會記錄
7 114.02.25 239-01 1 國中女生 400公尺 決賽 趙俞雯 信義國中小 58秒20 58秒44 破大會記錄
8 114.02.25 264-02 1 國中混合 4x400公尺接力 計決 胡博勛 陳宥蓁
陳冠辰 趙俞雯
信義國中小 3分47秒66 3分48秒05 破大會記錄
9 114.02.25 266-01 1 國中女生 5000公尺競走 決賽 王婕恩 花壇國中 32分22秒49 33分33秒20 破大會記錄
10 114.02.25 266-01 2 國中女生 5000公尺競走 決賽 余祐瑩 田尾國中 33分30秒52 33分33秒20 破大會記錄
11 114.02.25 267-01 1 國中男生 5000公尺競走 決賽 李澤霖 鹿鳴國中 27分34秒18 28分43秒63 破大會記錄
12 114.02.26 364-01 1 國中男生 2000公尺障礙(0.838m) 決賽 劉宥靖 社頭國中 6分46秒61 6分51秒08 破大會記錄
13 114.02.27 401-01 1 國中男生 3000公尺 決賽 劉宥靖 社頭國中 9分52秒73 10分16秒44 破大會記錄
14 114.02.27 401-01 2 國中男生 3000公尺 決賽 潘峻泓 花壇國中 9分55秒03 10分16秒44 破大會記錄
15 114.02.27 440-01 1 小女甲 3000公尺競走 決賽 林品岑 花壇國小 19分11秒19 19分24秒88 破大會記錄
16 114.02.27 440-01 2 小女甲 3000公尺競走 決賽 陳恩熹 花壇國小 19分11秒51 19分24秒88 破大會記錄
17 114.02.27 458-01 1 國中男生 4x400公尺接力 決賽 杜承育 余柏叡
蔡鎮宇 陳冠辰
信義國中小 3分29秒92 3分30秒60 破大會記錄
「破大會」計有 11 項 23 人。  共計有 11 項 23 人

◎ 以上即時成績僅供參考,正確資料以大會競賽紀錄組現場公佈為準 ◎